Rollback of 深域クエスト/蒼波の深域
このバージョンに戻す
[Rev:HYk2o9+0zO](最終更新:1年前)
[Rev:HYk2o9+0zO](最終更新:1年前)
水属性キャラ一覧
一覧
編成例
1-1~1-10
- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1-4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 1-8
シェフィ
ミヤコ(クリスマス)
ヒヨリ(サマー)
レイ(サマー)
ルカ(サラサリア)全SET
シェフィ
ミヤコ(クリスマス)
ヒヨリ(サマー)
レイ(サマー)
シズル(サマー)全SET
マホ
アメス
カスミ
ホマレ(ニューイヤー)
モニカアメス以外SET
1分ルーチェキャンセル御SET - 1-9
- 1-10
2-1~2-10
- 2-1
- 2-2
- 2-3
- 2-4
- 2-5
- 2-6
アメス
カスミ
ホマレ(ニューイヤー)
ランファ(サマー)
ネネカアメス★4or5全SET運ゲー
ユキ(オーエド)
アメス
カスミ
ホマレ(ニューイヤー)
ネネカユキ★3全SET
エリス
アメス
カスミ
ホマレ(ニューイヤー)
ネネカ全SET
エリス
ミサキ(ステージ)
カスミ
ホマレ(ニューイヤー)
ネネカエリス以外SET - 2-7
- 2-8
- 2-9
- 2-10
3-1~3-10
- 3-1
- 3-2
シェフィ
ヒヨリ(サマー)
レイ(サマー)
アヤネ(クリスマス)
レイ(ニューイヤー)前3人SET
ミヤコ(クリスマス)
ヒヨリ(サマー)
レイ(サマー)
アヤネ(クリスマス)
レイ(ニューイヤー)前3人SET
クレジッタ
アメス
ラビリスタ
コッコロ(プリンセス)
シズル&リノアメス以外SET、25秒アメスSET
エリス
アメス
ホマレ(ニューイヤー)
ネネカ
ユイ(サマー)全SET
エリス
アメス
ホマレ(ニューイヤー)
ネネカ(ニューイヤー)
ペコリーヌ(クリスマス)エリス以外SET、ホマレ攻撃力最大 - 3-3
- 3-4
- 3-5
- 3-6
- 3-7
- 3-8
- 3-9
- 3-10
モンスターデータ
蒼波の深域 1-1~1-10
- 蒼波の深域1-1
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv301 1,693,693 1,208
2,718チカ(サマー)のシャドウ Lv301 708,143 1,323
1,630ウイングロップ Lv301 1,598,848 453
680カスミ(サマー)のシャドウ Lv301 463,716 538
757インプ Lv301 1,556,566 453
680 - 蒼波の深域1-2
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv301 7,557,183 906
2,265スノウゴート Lv301 7,285,183 1,208
1,812クウカ(オーエド)のシャドウ Lv301 5,287,114 2,191
3,031スズナのシャドウ Lv301 3,813,236 597
743コボルトアサシン Lv301 6,751,357 453
680 - 蒼波の深域1-3
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv301 9,335,824 604
3,624ジャングルガード Lv301 8,734,904 906
2,265クウカのシャドウ Lv301 6,806,834 2,162
3,105ジュンのシャドウ Lv301 7,006,689 2,554
2,929アリサのシャドウ Lv301 4,763,761 547
771 - 蒼波の深域1-4
モンスター Lv HP 物防
魔防シズルのシャドウ Lv302 8,595,152 3,034
2,084ゼラチナ Lv302 9,460,778 909
1,364ミサトのシャドウ Lv302 7,259,890 1,427
1,693ポーチカ Lv302 9,470,224 303
455ワイズワンド Lv302 8,327,404 303
455 - 蒼波の深域1-5
モンスター Lv HP 物防
魔防リーフボア Lv302 11,232,372 1,212
1,818ゴブリンガード Lv302 11,232,330 1,515
1,364ミフユ(作業服)のシャドウ Lv302 7,718,643 1,112
916エンゼルダーツ Lv302 10,191,830 909
1,364スズナのシャドウ Lv302 7,417,567 598
744 - 蒼波の深域1-6
モンスター Lv HP 物防
魔防クウカのシャドウ Lv302 10,178,607 2,163
3,109ツキツキ Lv302 11,239,585 758
1,137イリヤのシャドウ Lv302 8,254,065 469
641アカリのシャドウ Lv302 9,034,869 1,340
1,615モグリクラゲ Lv302 11,217,245 909
1,364 - 蒼波の深域1-7
モンスター Lv HP 物防
魔防トレント Lv303 12,283,717 1,216
1,824動く剣士 Lv303 11,890,154 1,216
2,736ツキツキ Lv303 11,605,571 760
1,140マホ(シンデレラ)のシャドウ Lv303 8,224,843 627
1,556リノ(ワンダー)のシャドウ Lv303 7,794,839 490
701 - 蒼波の深域1-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ノゾミ(クリスマス)のシャドウ Lv303 9,207,685 2,747
1,883ハンマーキャンサー Lv303 11,093,921 912
1,368リンのシャドウ Lv303 9,809,004 2,161
2,855ポイズンポッド Lv303 11,208,713 456
684ムックル Lv303 10,387,701 304
456 - 蒼波の深域1-9
モンスター Lv HP 物防
魔防オーク Lv303 12,928,300 1,520
1,368トレント Lv303 12,835,257 1,216
1,824スパイククラブ Lv303 12,781,538 1,216
1,824アンナのシャドウ Lv303 9,178,334 495
612ルナのシャドウ Lv303 8,352,777 366
500 - 蒼波の深域1-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ランドスロース Lv310 112,000,000 1,200
1,200
蒼波の深域 2-1~2-10
- 蒼波の深域2-1
モンスター Lv HP 物防
魔防スタンプ Lv304 12,885,158 1,220
1,830ジャングルガード Lv304 13,144,019 915
2,288動く剣士 Lv304 12,497,515 1,220
2,745ジュンのシャドウ Lv304 11,277,545 2,606
3,095シェフィのシャドウ Lv304 9,668,938 572
482 - 蒼波の深域2-2
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv304 12,748,984 1,220
2,745エリコのシャドウ Lv304 9,893,954 580
505コッコロ(サマー)のシャドウ Lv304 10,320,250 2,201
2,821プチグリフォン Lv304 12,573,926 458
687ムックル Lv304 11,546,861 305
458 - 蒼波の深域2-3
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv304 14,911,301 610
3,660ワイルドホーン Lv304 14,088,449 1,220
1,830ペコリーヌのシャドウ Lv304 12,600,553 2,542
2,357アカリ(エンジェル)のシャドウ Lv304 9,585,540 425
539ライラエルのシャドウ Lv304 9,340,411 469
521 - 蒼波の深域2-4
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv305 14,534,867 612
3,672オーク Lv305 13,759,343 1,530
1,377スタンプ Lv305 13,659,520 1,224
1,836カオリのシャドウ Lv305 10,095,332 761
559コッコロ(儀装束)のシャドウ Lv305 9,870,259 528
491 - 蒼波の深域2-5
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴブリンガード Lv305 13,906,106 1,530
1,377イカリイカ Lv305 13,190,542 765
1,148ライラエルのシャドウ Lv305 9,194,763 469
521ミサキのシャドウ Lv305 10,000,692 467
574スズランムシ Lv305 15,392,960 306
459 - 蒼波の深域2-6
モンスター Lv HP 物防
魔防トドドン Lv305 14,172,373 1,530
2,295ジャングルガード Lv305 14,948,197 918
2,295クウカ(オーエド)のシャドウ Lv305 12,494,581 2,237
3,207スズメのシャドウ Lv305 11,281,412 841
1,151カスミ(マジカル)のシャドウ Lv305 10,877,377 2,056
1,663 - 蒼波の深域2-7
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv306 13,960,278 1,228
2,763レイのシャドウ Lv306 11,492,502 811
738ツキツキ Lv306 13,672,809 768
1,152コッコロのシャドウ Lv306 11,445,786 2,242
2,261ケイブエイプ Lv306 13,696,666 461
691 - 蒼波の深域2-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ワイルドホーン Lv306 12,779,386 1,228
1,842ゴブリンガード Lv306 12,753,265 1,535
1,382シズルのシャドウ Lv306 10,818,250 3,105
2,125アイスチック Lv306 11,513,754 768
1,152キャル(ニューイヤー)のシャドウ Lv306 8,167,514 395
460 - 蒼波の深域2-9
モンスター Lv HP 物防
魔防動く戦士像 Lv306 14,166,938 1,842
1,842ナッツシューター Lv306 13,703,626 921
1,382コッコロ(サマー)のシャドウ Lv306 11,924,822 2,204
2,828スズナのシャドウ Lv306 10,706,014 613
761プチグリフォン Lv306 14,178,433 461
691 - 蒼波の深域2-10
モンスター Lv HP 物防
魔防シードレイク Lv313 123,000,000 1,000
1,000
蒼波の深域 3-1~3-10
- 蒼波の深域3-1
モンスター Lv HP 物防
魔防スノウゴート Lv307 12,757,888 1,232
1,848ゴブリンガード Lv307 12,740,597 1,540
1,386ジュンのシャドウ Lv307 11,184,433 2,705
3,262チエル(聖学祭)のシャドウ Lv307 8,917,778 721
516ポイズンポッド Lv307 12,027,884 462
693 - 蒼波の深域3-2
モンスター Lv HP 物防
魔防ハーミットナイト Lv307 13,863,820 2,156
1,386アンのシャドウ Lv307 9,608,406 437
543キャル(プリンセス)のシャドウ Lv307 9,647,802 420
558ケイブスネイル Lv307 13,554,424 924
1,386マジックレイ Lv307 12,327,731 308
462 - 蒼波の深域3-3
モンスター Lv HP 物防
魔防クウカ(オーエド)のシャドウ Lv307 13,243,453 2,319
3,377ナナカのシャドウ Lv307 11,264,597 622
775インプ Lv307 15,018,515 462
693ユキ(オーエド)のシャドウ Lv307 11,135,112 867
1,775ワイズワンド Lv307 13,543,417 308
462 - 蒼波の深域3-4
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv308 15,345,910 618
3,708ワイルドホーン Lv308 14,522,328 1,236
1,854動く剣士 Lv308 14,080,688 1,236
2,781イノリのシャドウ Lv308 11,406,986 1,235
1,172サレン(サマー)のシャドウ Lv308 11,046,003 1,813
1,796 - 蒼波の深域3-5
モンスター Lv HP 物防
魔防ブルーゴーレム Lv308 15,435,549 618
3,708トレント Lv308 14,565,651 1,236
1,854クウカのシャドウ Lv308 12,604,706 2,291
3,189ルナのシャドウ Lv308 9,836,604 389
512ニンフ Lv308 13,820,594 309
464 - 蒼波の深域3-6
モンスター Lv HP 物防
魔防ゴーレム Lv308 10,466,915 2,472
927クロエのシャドウ Lv308 7,443,542 630
461モニカのシャドウ Lv308 8,235,930 1,506
1,511コッコロ(プリンセス)のシャドウ Lv308 7,900,439 2,088
2,036アイスフィッシュ Lv308 9,387,591 773
1,159 - 蒼波の深域3-7
モンスター Lv HP 物防
魔防ワイルドホーン Lv309 8,898,787 1,240
1,860トドドン Lv309 8,557,440 1,550
2,325シズルのシャドウ Lv309 7,610,315 3,171
2,165アカリ(エンジェル)のシャドウ Lv309 6,096,481 437
552ウイングロップ Lv309 8,517,000 465
698 - 蒼波の深域3-8
モンスター Lv HP 物防
魔防ハイオーク Lv309 13,672,763 930
2,325スノウゴート Lv309 13,415,105 1,240
1,860動く剣士 Lv309 13,023,300 1,240
2,790ジュンのシャドウ Lv309 11,848,543 2,709
3,270キャル(ニューイヤー)のシャドウ Lv309 9,104,923 412
470 - 蒼波の深域3-9
モンスター Lv HP 物防
魔防動く剣士 Lv309 13,093,774 1,240
2,790チエル(聖学祭)のシャドウ Lv309 9,648,341 723
517ベニタケ Lv309 12,638,858 930
1,395コッコロのシャドウ Lv309 10,749,890 2,326
2,379キラービー Lv309 12,379,794 775
1,163 - 蒼波の深域3-10
モンスター Lv HP 物防
魔防ティタノタートル Lv316 108,000,000 -
-